Förderprogramme der Länder
Treiben Sie Ihre Digitalisierung mit den verschiedenen Förderungen voran!
Investitionen in die Digitalisierung Ihres Unternehmens werden je nach Land oder Bundesland unterschiedlich gefördert. Die Fördersumme orientiert sich meist an der Größe des Unternehmens. Dabei wird zwischen kleinen Unternehmen (weniger als 50 Mitarbeiter und höchstens 10. Mio. Jahresumsatz) und mittleren Unternehmen (weniger als 250 Mitarbeiter und höchstens 50 Mio. Jahresumsatz) unterschieden.
In unserer Tabelle finden Sie einen detaillierten Überblick über Art und Umfang der Förderprogramme der Länder in Deutschland und Österreich.
Folgende Maßnahmen zur Digitalisierung werden gefördert:
- fahrzeugbezogene Maßnahmen (z.B. Erwerb von Fahrerassistenz- oder Partikelminderungssystemen)
- personenbezogene Maßnahmen (z.B. Aufwendungen für Sicherheitsausstattung/ Berufskleidung des Fahr-/ Ladepersonals/ Disponenten)
- Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (z.B. Erwerb von Telematiksystemen, Software zur Darstellung, Auswertung, Verwaltung, Archivierung der Daten des digitalen EG-Kontrollgerätes)
Auch unsere Lösungen zur Arbeitszeiterfassung per GPS, Fahrzeug- und Objektortung und die digitalen Formulare zählen zu den förderbaren Maßnahmen.
Jetzt Digitalisierung anpacken!
Förderprogramme sind vielfältig und Regeln oft unübersichtlich. Wer wartet, bis er weiß, was er umsetzen oder investieren möchte und dann erst nach Zuschüssen Aussschau hält, ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Besser: informieren Sie sich JETZT über mögliche Förderprogramme für Digitalisierung.
Sprechen Sie uns gerne an!
| Bundesland | Fördermaßnahme | Förderart | Förderthemen | Förderhöhe |
|---|---|---|---|---|
| Bundesweit | ERP-Förderkredit Digitalisierung (KfW, 511/512) | Darlehen (Zuschuss in höheren Stufen) | IT-Infrastruktur, Software, IT-Sicherheit, KI, Weiterbildung | ab 25.000 EUR bis 25 Mio. EUR; kein Mindestbetrag mehr |
| Förderprogramm Umweltschutz und Sicherheit (De-minimis) | Zuschuss | Sicherheit, Umwelt, Effizienz im Güterkraftverkehr (schwere Nfz) | bis 80 % der Ausgaben, bis 2.000 EUR je Nfz, max. 33.000 EUR/Jahr | |
| BAFA-Unternehmensberatung | Zuschuss | externe Unternehmensberatung, auch Digitalisierungsberatung | bis 50 % der Beratungskosten (läuft bis 31.12.2026) | |
| Baden-Württemberg | Digitalisierungsprämie Plus | Darlehen/Zuschuss | Einführung neuer digitaler Systeme, Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, Verbesserungen der IKT-Sicherheit, Schulungen | 5.000 EUR bis 100.000 EUR |
| Bayern | Digitalbonus Standard/Plus | Zuschuss | Entwicklung, Einführung, Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen durch IKT-Hardware/-Software (Ausgaben für Leistungen externer Anbieter) | Standard bis 7.500 EUR; Plus bis 30.000 EUR (besonderer Innovationsgehalt) |
| Innovationskredit 4.0 | Darlehen | Digitalisierungsvorhaben | 25.0000 EUR bis 7,5 Mio EUR | |
| Berlin | Digitalprämie Berlin | Zuschuss | Digitalisierungsmaßnahmen, Verbesserung der IT-Sicherheit, Beratung | Digitalprämie Basic: max. 7.000 EUR Digitalprämie Plus: max. 17.000 EUR |
| Brandenburg | Brandenburgischer Innovationsgutschein (BIG) | Zuschuss | Digitalisierungsmaßnahmen (Beratung, Implementierung, Schulung) | Beratung: Implementierung: Schulung: max. 50.000 EUR bei 50% Fördersatz |
| Bremen | Digitaler Mittelstand KI | Zuschuss | KI, automatisierte Prozesse, Cybersicherheit, Digitalisierung von Geschäftsprozessen. | bis 17.000 EUR (läuft bis Ende 2027) |
| Hamburg | "Hamburg Digital" | Zuschuss | Modul I: Ausgaben für Beratungsleistungen für Digitalisierungsstrategien Modul II: Investitionen zur Umsetzung der Strategien (Ausgaben für IT-Hard-/Software) | förderfähige Ausgaben mind. 3.000 EUR je Modul
Modul II: |
| Hessen | Innovationskredit Hessen 2023 | Darlehen | Digitalisierungsmaßnahmen | Kredithöhe: 100.000 EUR bis 7,5 Mio. EUR |
| Digi-Zuschuss | Zuschuss | Anschaffungen von IKT-Hard- und -Software zur Digitalisierung von Produkten | max. 10.000 EUR (ab Ausgaben von 4.000 EUR) | |
| Mecklenburg-Vorpommern | DigiTrans-Richtlinie (LFI M-V) | Zuschuss | digitale Transformation, Umstieg analog→digital, IT-Sicherheit | kleine bis 50 %, mittlere bis 35 %; Investitionen 8.000–20.000 EUR (Einzelfall bis 100.000 EUR) |
| Niedersachsen | aktuell keine Förderprogramme | |||
| Nordrhein-Westfalen | NRW.BANK.Digitalisierungskredit | Darlehen | Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben | bis zu 100% der förderfähigen Investitionen/Betriebsmittel max. 10 Mio. EUR |
| Mittelstand Innovativ & Digital | Zuschuss | Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts, Begleitung für die Entwicklung digitaler Produkte, Dienstleistungen | bis zu 15.000 EUR kleine Unternehmen - max. 80% Förderquote mittlere Unternehmen - max. 60% Förderquote | |
| Rheinland-Pfalz | ISB-Betriebsberatungsprogramm | Zuschuss | externe Beratung, u. a. Digitalisierung | bis 50 % der Beratungskosten, max. 500 EUR/Tagewerk, bis 20 Tagewerke in 4 Jahren (rechnerisch bis 10.000 EUR) |
| Saarland | DigitalInvest KMU | Zuschuss | Soft-/Hardware, Implementierung, Datenmigration, Mitarbeiterschulung | Basis bis 12.500 EUR, Plus bis 20.000 EUR; kleine bis 50 %, mittlere bis 30 % |
| Sachsen | Digitalisierung Zuschuss EFRE (FRL Digi-Z) | Zuschuss | Digitalisierungsprojekte, IKT-Hard-/Software, Schulung (vormals E-Business-Förderung) | bis 60 % Förderquote, max. 100.000 EUR (ab 5.000 EUR Ausgaben) |
| Sachsen-Anhalt | Digital Innovation | Zuschuss | investive Digitalisierungsvorhaben: interne Abläufe, Außenwirkung, Marketing/Vertrieb, IT-Sicherheit | bis 50 %, max. 70.000 EUR (Vergabe über Wettbewerbsrunden) |
| Schleswig-Holstein | DKU – Digitalisierungsmaßnahmen in kleinen Unternehmen | Zuschuss | Modul Beratung und Modul Umsetzung: Hard-/Software, IT-Sicherheit, Ressourceneffizienz | bis 40 % Förderquote, bis 200.000 EUR Projektvolumen (Anträge bis 31.12.2027) |
| Thüringen | InnoInvest (Thüringer Aufbaubank) | Zuschuss | innovative Investitionen in materielle/immaterielle Wirtschaftsgüter, Digitalisierung (ERP, IT-Infrastruktur, IT-Sicherheit) | Mindestinvestition 30.000 EUR, max. 50.000 EUR Zuschuss (läuft bis 2029; Digitalbonus Thüringen ausgeschöpft) |
Alle Ansprechpartner für Fördermaßnahmen in Österreich auf einen Blick
| Wirtschaftskammer | Fördermaßnahme |
| Wirtschaftskammer Burgenland | Kontakt |
| Wirtschaftskammer Kärnten | Mag. Alfred Puff |
| Wirtschaftskammer Niederösterreich | Förderservice |
| Wirtschaftskammer Oberösterreich | Förderservice |
| Wirtschaftskammer Salzburg | Katharina Krichhammer |
| Wirtschaftskammer Steiermark | Mag. Doris Url |
| Wirtschaftskammer Tirol | Mag. Michaela Güttler |
| Wirtschaftskammer Vorarlberg | Dr. Heike Böhler-Thurnher |
| Wirtschaftskammer Wien | Service Center |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Oktober 2024.
