Der Staat bezahlt Ihre GPS-Ortungslösung
Treiben Sie Ihre Digitalisierung mit den verschiedenen Förderungen voran!
Investitionen in die Digitalisierung Ihres Unternehmens werden je nach Land oder Bundesland unterschiedlich gefördert. Die Fördersumme orientiert sich meist an der Größe des Unternehmens. Dabei wird zwischen kleinen Unternehmen (weniger als 50 Mitarbeiter und höchstens 10. Mio. Jahresumsatz) und mittleren Unternehmen (weniger als 250 Mitarbeiter und höchstens 50 Mio. Jahresumsatz) unterschieden.
In unserer Tabelle finden Sie einen detaillierten Überblick über Art und Umfang der Förderungen in Deutschland und Österreich.
Folgende Maßnahmen zur Digitalisierung werden gefördert:
- fahrzeugbezogene Maßnahmen (z.B. Erwerb von Fahrerassistenz- oder Partikelminderungssystemen)
- personenbezogene Maßnahmen (z.B. Aufwendungen für Sicherheitsausstattung/ Berufskleidung des Fahr-/ Ladepersonals/ Disponenten)
- Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (z.B. Erwerb von Telematiksystemen, Software zur Darstellung, Auswertung, Verwaltung, Archivierung der Daten des digitalen EG-Kontrollgerätes)
Auch unsere Lösungen zur Arbeitszeiterfassung per GPS, Fahrzeug- und Objektortung und die digitalen Formulare zählen zu den förderbaren Maßnahmen.
Bundesland | Fördermaßnahme | Förderart | Förderthemen | Förderhöhe |
---|---|---|---|---|
Bundesweit | "Digital Jetzt" | Zuschuss | Modul 1: Digitale Technologien, Hard- und Software Modul 2: Qualifizierung der Mitarbeiter zu Digitalthemen | max. Förderhöhe: 50.000 EUR Min. 17.000 EUR (Modul 1) Min. 3.000 EUR (Modul 2) |
"De-minimis" | Zuschuss | Sicherheit, Umwelt, Güterverkehr | max. 200.000 EUR | |
ERP Digitalisierungs- und Innovationskredit | Darlehen | Investitionen, Betriebsmittel, gesamter Finanzierungsbedarf eines innovativen Unternehmens | Kredithöhe: 25.000 EUR bis 25 Mio. EUR | |
Baden-Württemberg | Digitalisierungsprämie Plus | Darlehen/Zuschuss | Einführung neuer digitaler Systeme, Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, Verbesserungen der IKT-Sicherheit, Schulungen | 5.000 EUR bis 100.000 EUR |
Bayern | Digitalbonus Standard/Plus | Zuschuss | Entwicklung, Einführung, Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen durch IKT-Hardware/Software (Ausgaben für Leistungen externer Anbieter) | Digitalbonus Standard: Digitalbonus Plus: |
Innovationskredit 4.0 | Darlehen | Digitalisierungsvorhaben | 25.0000 EUR bis 7,5 Mio EUR | |
Berlin | Digitalprämie Berlin | Zuschuss | Anschaffung von Hard-/Software zur digitalen Transformation von Prozessen | bis zu 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben, max. 17.000 EUR |
Brandenburg | Brandenburgischer Innovationsgutschein (BIG) | Zuschuss | Digitalisierungsmaßnahmen (Beratung, Implementierung, Schulung) | Beratung: Implementierung: Schulung: max. 50.000 EUR bei 50% Fördersatz |
Bremen | aktuell keine Förderprogramme | |||
Hamburg | "Hamburg Digital" | Zuschuss | Modul I: | förderfähige Ausgaben mind. 3.000 EUR je Modul
Modul II: |
Hessen | Innovationskredit Hessen 2023 | Darlehen | Digitalisierungsmaßnahmen | Kredithöhe: 100.000 EUR bis 7,5 Mio. EUR |
Digi-Zuschuss | Zuschuss | Anschaffungen von IKT-Hard- und Software zur Digitalisierung von Produkten | max. 10.000 EUR (ab Ausgaben von 4.000 EUR) | |
Mecklenburg-Vorpommern | aktuell keine Förderprogramme | |||
Niedersachsen | Niedrigschwellige Innovationsförderung für KMU und Handwerk | Zuschuss | Innovationsvorhaben, um den unternehmensbezogenen Stand der Technik zu verbessern | max. 35% der förderfähigen Ausgaben - 200.000 EUR |
Nordrhein-Westfalen | NRW.BANK.Digitalisierungskredit | Darlehen | Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben | bis zu 100% der förderfähigen Investitionen/Betriebsmittel max. 10 Mio. EUR |
Mittelstand.innovativ - Innovations- und Digitalisierungsgutschein | Zuschuss | Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts, Begleitung für die Entwicklung digitaler Produkte, Dienstleistungen | bis zu 15.000 EUR kleine Unternehmen - max. 80% Förderquote mittlere Unternehmen - max. 60% Förderquote | |
Rheinland-Pfalz | Implementierung betrieblicher Innovationen (IBI) | Zuschuss | Investitionen in die Digitalisierung von Geschäftsmodellen | kleine Unternehmen: mittlere Unternehmen: mind. 250.000 EUR bis 5 Mio. EUR |
Saarland | aktuell keine Förderprogramme | |||
Sachsen | aktuell keine Förderprogramme | |||
Sachsen-Anhalt | aktuell keine Förderprogramme | |||
Schleswig-Holstein | Digitalbonus II | Zuschuss | Investitionen in Soft- und Hardware, die einen Digitalisierungsfortschritt bewirken (Unternehmen mit max. 20 Mitarbeiter) | bis 50% der Ausgaben, mind. 8.000 EUR |
Thüringen | Digitalbonus Thüringen | Zuschuss | Digitalisierung, Informations- und Datensicherheitslösungen | 50% der Gesamtinvestition, max. 15.000 EUR (Gesamtinvestitionssumme 5.000 bis 150.000 EUR) |
Alle Fördermaßnahmen für Österreich auf einen Blick
Bundesland | Fördermaßnahme | Förderart | Förderthemen | Förderhöhe und -gegenstand |
Österreichweit | AWS Digitalisierung | Zuschuss | Kosten für die Digitalisierung von Unternehmensprozessen und Aufbau digitaler Geschäftsmodelle | bis zu 500.000 EUR für Digitalisierungsprojekte |
KMU.digital 3.0 | Zuschuss | Umsetzung von Digitalisierungsprojekten | max. 30% der Gesamtinvestition | |
Wien | Wien Digital | Zuschuss | Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben, Ideen zur Optimierung betrieblicher Abläufe | 30% der förderbaren Kosten (mind. 10.000 EUR, max. 40.000 EUR) |
Oberösterreich | Digital Starter 21 | Zuschuss | Digitale Geschäftsprozesse, Sichere IT-Systeme, Ressourceneffizienz durch Digitalisierung | 40% der Projektkosten, mind. 5.000€ Projektkosten |
Beratungsförderung zur Stimulierung von Gründungs-, Nachfolge- und Digitalisierungsvorhaben | Zuschuss | externe Beratung bei Digitalisierungsvorhaben | bis zu 1.250 EUR | |
Niederösterreich | DIHOST | Zuschuss | Bewusstseinsbildung, Qualifizierung, Projektumsetzung für digitale Transformation im Rahmen eines Dienstleistungsprogramms | |
Salzburg | Salzburg.Digital | Zuschuss | Umsetzung größerer Investitionsprojekte (Einführung digitialer Transformation) | mind. 30% digitalisierungsrelevante Kosten max. 1 Mio. EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Februar 2023.