Der Staat bezahlt Ihre GPS-Ortungslösung
Treiben Sie Ihre Digitalisierung mit den verschiedenen Förderungen voran!
Investitionen in die Digitalisierung Ihres Unternehmens werden je nach Land oder Bundesland unterschiedlich gefördert. Die Fördersumme orientiert sich meist an der Größe des Unternehmens. Dabei wird zwischen kleinen Unternehmen (weniger als 50 Mitarbeiter und höchstens 10. Mio. Jahresumsatz) und mittleren Unternehmen (weniger als 250 Mitarbeiter und höchstens 50 Mio. Jahresumsatz) unterschieden.
In unserer Tabelle finden Sie einen detaillierten Überblick über Art und Umfang der Förderungen in Deutschland und Österreich.
Folgende Maßnahmen zur Digitalisierung werden gefördert:
- fahrzeugbezogene Maßnahmen (z.B. Erwerb von Fahrerassistenz- oder Partikelminderungssystemen)
- personenbezogene Maßnahmen (z.B. Aufwendungen für Sicherheitsausstattung/ Berufskleidung des Fahr-/ Ladepersonals/ Disponenten)
- Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (z.B. Erwerb von Telematiksystemen, Software zur Darstellung, Auswertung, Verwaltung, Archivierung der Daten des digitalen EG-Kontrollgerätes)
Auch unsere Lösungen zur Arbeitszeiterfassung per GPS, Fahrzeug- und Objektortung und die digitalen Formulare zählen zu den förderbaren Maßnahmen.
Bundesland | Fördermaßnahme | Förderart | Förderthemen | Förderhöhe |
---|---|---|---|---|
Bundesweit | "Digital Jetzt" | Zuschuss | Modul 1: Digitale Technologien, Hard- und Software Modul 2: Qualifizierung der Mitarbeiter zu Digitalthemen | max. Förderhöhe: 50.000 EUR, Min. 17.000 EUR (Modul 1) Min. 3.000 EUR (Modul 2) |
"De-minimis" | Zuschuss | Sicherheit, Umwelt, Güterverkehr | max. 200.000 EUR | |
ERP Digitalisierungs- und Innovationskredit | Darlehen | Beratungsleistungen, Hard- und Software, Weiterbildungen | Kredithöhe: 25.000 EUR bis 25 Mio. EUR | |
Baden-Württemberg | Digitalisierungsprämie | Darlehen | Digitalisierung, Produkte, Dienstleistungen, IT-Sicherheit | 10.000 EUR bis 200.000 EUR |
Zuschuss | 10.000 EUR bis 20.000 EUR, max. 50% der Gesamtinvestition | |||
Bayern | Digitalbonus | Zuschuss | Produkte, Prozesse, Dienstleistungen, IT-Sicherheit | 10.000 EUR Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen und IT-Sicherheit
|
Innovationskredit 4.0 | Darlehen | Digitalisierungsvorhaben | 25.0000 EUR bis 7,5 Mio EUR | |
Berlin | Berlin Mittelstand 4.0 | Darlehen | IT-Lösungen und digitale Vernetzung in Produktion und Service (Industrie 4.0) Errichtungs- und Erweiterungsinvestitionen | Kredithöhe: 2 bis 6 Mio. EUR |
Digitalprämie Berlin | Zuschuss | Digitalisierungsvorhaben von Berliner Handwerkern, Freiberuflern und Unternehmen bis zu 249 Mitarbeiter | bis 10 Mitarbeiter: bis zu 7.000 EUR zwischen 10 und 249 Mitarbeiter: bis zu 17.000 EUR | |
Brandenburg | Brandenburgischer Innovationsgutschein (BIG) | Zuschuss | Digitalisierungsmaßnahmen | 5.000 EUR, 100% Vollfinanzierung - kleiner BIG-Transfer
|
Bremen | Beratungsförderungsprogramm zu Digitalisierung und Arbeit 4.0 | Zuschuss | Beratungsleistungen durch Digitalisierungsberater | max. 5.000 EUR, max. 50% der Gesamtinvestition |
Hamburg | Hamburg-Kredit Innovation | Darlehen | Investitionen in Digitalisierungsmaßnahmen inkl. Betriebsmittel | 25.000 EUR bis 1,5 Mio. EUR |
Hessen | Förderprogramm Innovationskredit Hessen | Darlehen | Digitalisierungsmaßnahmen | Kredithöhe: 100.000 EUR bis 7,5 Mio. EUR |
Digi-Zuschuss | Zuschuss | Anschaffungen von IKT-Hard- und Software zur Digitalisierung von Produkten | 10.000 EUR Zuschuss | |
Mecklenburg-Vorpommern | DigiTrans | Zuschuss | Innovative Ideen für neue digitale Geschäftsmodelle, Umstellung analoge auf digitale Prozesse | 50% (kleine Unternehmen) 30% (mittlere Unternehmen) für Investitionsummen zwischen 8.000 und 20.000 EUR |
Niedersachsen | Innovationsförderprogramm für Forschung und Entwicklung in Unternehmen | Zuschuss | Innovative Entwicklungen und Prozesse, Dienstleistungen | 10.000 EUR Zuschuss |
Niedrigschwellige Innovationsförderung für KMU und Handwerk | Zuschuss | Entwicklung und Umsetzung von Prozess- und Organisationsinnovationen | Max. 1 Mio. EUR | |
Digitalbonus.Niedersachsen | Zuschuss | IT-Sicherheit, Hard- und Softwareeinführung Informations- und Kommunikationstechnologie | 50% (kleine Unternehmen) 30% (mittlere Unternehmen) für Investitionssummen zwischen 2.500 und 10.000 EUR | |
Nordrhein-Westfalen | NRW.BANK.Digitalisierungskredit | Darlehen | Wachstums-/Erweiterungsinvestitionen | Kredithöhe: 25.000 EUR bis 1,5 Mio. EUR |
Mittelstand.innovativ - Innovations- und Digitalisierungsgutschein | Zuschuss | Innovation, Beratung | bis zu 10.000 € für Innovationsgutschein B und den Digitalisierungsgutschein A
| |
Rheinland-Pfalz | DigiBoost | Zuschuss | Investitionen in Digitalisierungsvorhaben | bis zu 75% der Gesamtinvestition mind. 4.000 EUR bis 15.000 EUR |
Schleswig-Holstein | Digitalbonus | Zuschuss | Investitionen in Soft- und Hardware, sowie begleitende Dienstleistungen | max. 1.000 EUR |
Saarland | ERP Innovationsprogramm | Darlehen | Entwicklung neuer Produkte sowie Verfahren oder Dienstleistungen | Kredithöhe: 5 Mio. EUR |
DigitalStarter | Zuschuss | Produkte,Prozesse, Dienstleistungen, IT-Sicherheit, Hard- und Software | bis zu 50% der Kosten für kleine Unternehmen bis zu 30% bei mittleren Unternehmen max. 12.500 EUR, Gesamtinvestition zwischen 3.000 EUR und 200.000 EUR | |
Sachsen-Anhalt | IB-Digitalisierungsdarlehen | Darlehen | Finanzierung von Personalkosten oder Projektausgaben | 10.000 EUR - 1,5 Mio. EUR |
Digital Innovation | Zuschuss | Entwicklung von innovativen digitalen Produkten und Produktionsprozessen | bis zu 70% der förderfähigen Ausgaben, mx. 70.000 EUR | |
Thüringen | Förderung von Forschungs-, Technologie- und Innovationsprojekten | Zuschuss | Prozess- und Organisationsinnovationen | 30.000 EUR Zuschuss |
Digitalbonus Thüringen | Zuschuss | Digitalisierung, Informations- und Datensicherheitslösungen | 50% der Gesamtinvestition, max. 15.000 EUR (Gesamtinvestitionssumme 5.000 bis 150.000 EUR) |
Alle Fördermaßnahmen für Österreich auf einen Blick
Bundesland | Fördermaßnahme | Förderart | Förderthemen | Förderhöhe und -gegenstand |
Österreichweit | AWS Digitalisierung | Zuschuss | Kosten für die Digitalisierung von Unternehmensprozessen | bis zu 500.000 EUR für Digitalisierungsprojekte |
Tirol | Tiroler Digitalisierungsförderung | Zuschuss | Planung, Analyse, Konzeption; Schulungsmaßnahmen für Digitalisierungsprojekte | bis zu 50% der förderbaren Projektkosten (mind. 10.000 EUR) |
digital.tirol - KMU Förderung | Zuschuss | Umsetzungsinvestitionen in Soft- und Hardware | 10 - 20% der förderbaren Kosten (mind. 10.000 EUR, max. 100.000 EUR) | |
Wien | Wien Digital | Zuschuss | Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben, Ideen zur Optimierung betrieblicher Abläufe | 30% der förderbaren Kosten (mind. 10.000 EUR, max. 40.000 EUR) |
Oberösterreich | Digital Starter 21 | Zuschuss | Digitale Geschäftsprozesse, Sichere IT-Systeme, Ressourceneffizienz durch Digitalisierung | 40% der Projektkosten, mind. 5.000€ Projektkosten |
Beratungsförderung zur Stimulierung von Gründungs-, Nachfolge- und Digitalisierungsvorhaben | Zuschuss | externe Beratung bei Digitalisierungsvorhaben | bis zu 1.250 EUR | |
Niederösterreich | DIHOST | Zuschuss | Bewusstseinsbildung, Qualifizierung, Projektumsetzung für digitale Transformation im Rahmen eines Dienstleistungsprogramms |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand September 2021.