Investitionen in die Digitalisierung Ihres Unternehmens werden je nach Bundesland unterschiedlich gefördert. Die Fördersumme orientiert sich meist an der Größe des Unternehmens. Dabei wird zwischen kleinen Unternehmen (weniger als 50 Mitarbeiter und höchstens 10. Mio. Jahresumsatz) und mittleren Unternehmen (weniger als 250 Mitarbeiter und höchstens 50 Mio. Jahresumsatz) unterschieden.
In unserer Tabelle finden Sie einen detaillierten Überblick über Art und Umfang der Förderungen in den jeweiligen Bundesländern.
Zu den förderbaren Maßnahmen gehört auch unsere GPS–Ortungslösung (Maßnahme zur Effizienzsteigerung).
Gerne beraten wir Sie dazu.
Bundesland | Fördemaßnahme | Förderart | Förderthemen | Förderhöhe |
---|---|---|---|---|
Bundesweit | "Digital Jetzt" ab 09.2020 | Zuschuss |
Modul 1: Digitale Technologien, Hard- und Software Modul 2: Qualifizierung Mitarbeiter zu Digitalthemen |
Max. Förderhöhe: 50.000 EUR, Min. 17.000 EUR (Modul 1) Min. 3.000 EUR (Modul 2) |
"De-minimis" | Zuschuss | Sicherheit, Umwelt, Güterverkehr | Max. 200.000 EUR | |
Baden-Württembrg | Wachstumsfinanzierung | Darlehen | Investitionskosten, Betriebsmittel | Kredithöhe: 10.000 EUR bis 5 Mio. EUR |
Innovationsgutschein Hightech Start-up | Zuschuss | Digitalisierung | 20.000 EUR Zuschuss bei einem Fördersatz von 50% | |
Innovationsgutschein Hightech Digital | Zuschuss | Digitalisierung | 20.000 EUR Zuschuss bei einem Fördersatz von 50% | |
Digitalisierungsprämie | Darlehen | Digitalisierung, Produkte, Dienstleistungen, IT-Sicherheit | 10.000 EUR bis 100.000 EUR | |
Bayern | Digitalbonus | Zuschuss | Produkte, Prozesse, Dienstleistungen, IT-Sicherheit |
10.000 EUR Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen und IT-Sicherheit
|
Berlin | Berlin Mittelstand 4.0 | Darlehen |
IT-Lösungen und digitale Vernetzung in Produktion und Service (Industrie 4.0) Errichtungs- und Erweiterungsinvestitionen |
Kredithöhe: 2 bis 6 Mio. EUR |
Brandenburg | Brandenburgischer Innovationsgutschein (BIG) | Zuschuss | Digitalisierungsmaßnahmen |
5.000 EUR, 100% Vollfinanzierung - kleiner BIG-Transfer
|
Hessen | Förderprogramm Innovationskredit Hessen | Darlehen | Digitalisierungsmaßnahmen | Kredithöhe: 100.000 EUR bis 7,5 Mio. EUR |
Digi-Zuschuss |
Zuschuss | Anschaffungen von IKT-Hard- und Software zur Digitalisierung von Produkten | 10.000 EUR Zuschuss | |
Mecklenburg-Vorpommern | DigiTrans | Zuschuss | Innovative Ideen für neue digitale Geschäftsmodelle, Umstellung analoge auf digitale Prozesse | 50% (kleine Unternehmen) 30% (mittlere Unternehmen) für Investitionsummen zwischen 8.000 und 20.000 EUR |
Niedersachsen | Innovationsförderprogramm für Forschung und Entwicklung in Unternehmen | Zuschuss | Innovative Entwicklungen und Prozesse, Dienstleistungen | 10.000 EUR Zuschuss |
Niedrigschwellige Innovationsförderung für KMU und Handwerk | Zuschuss | Entwicklung und Umsetzung von Prozess- und Organisationsinnovationen | Max. 1 Mio. EUR | |
Digitalbonus.Niedersachsen | Zuschuss | IT-Sicherheit, Hard- und Softwareeinführung Informations- und Kommunikationstechnologie |
50% (kleine Unternehmen) 30% (mittlere Unternehmen) für Investitionssummen zwischen 2.500 und 10.000 EUR |
|
Nordrhein-Westfalen | NRW.BANK.Digitalisierungskredit | Darlehen | Wachstums-/Erweiterungsinvestitionen | Kredithöhe: 25.000 EUR |
Mittelstand.innovativ - Innovations- und Digitalisierungsgutschein | Zuschuss | Innovation, Beratung |
bis zu 10.000 € für Innovationsgutschein B und den Digitalisierungsgutschein A
|
|
Rheinland-Pfalz | Innovationskredit RLP | Darlehen | Investitionen, Betriebsmittel | Kredithöhe: bis 2 Mio. EUR |
Saarland | ERP Innovationsprogramm | Darlehen | Entwicklung neuer Produkte sowie Verfahren oder Dienstleistungen | Kredithöhe: 5 Mio. EUR |
DigitalStarter | Zuschuss | Produkte,Prozesse, Dienstleistungen, IT-Sicherheit, Hard- und Software | 35% (kleine Unternehmen) 20% (mittlere Unternehmen) für Investitionssummen zwischen 5.000 und 200.000 EUR | |
Sachsen | Mittelstandsrichtlinie – Digitalisierung von Geschäftsprozessen | Zuschuss | Erwerb von Software, Hardware, Einführung der entwickelten Lösungen, Schulungen | Zuschuss beträgt bis zu 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 50.000 EUR |
Sachsen-Anhalt | DIGITAL INNOVATIV | Zuschuss | Innovation digitaler Produkte, Dienstleistungen, Produktionsverfahren, Vermarktungsaktivitäten | 70% der der förderfäigen Ausgaben, max. 70.000 EUR je Projekt. Nicht unter 3.000 EUR |
Thüringen | Förderung von Forschungs-, Technologie- und Innovationsprojekten | Zuschuss | Prozess- und Organisationsinnovationen | 30.000 EUR Zuschuss |
Digitalbonus Thüringen | Zuschuss | Digitalisierung, Informations- und Datensicherheitslösungen | 50% max. 15.000 EUR | |
Hamburg | go-digital: Den Mittelstand auf dem Weg in die digitale Zukunft begleiten | Zuschuss | Digitalisierte Geschäftsprozesse, Digitale Markterschließung, IT-Sicherheit |
Beratertagessatz von 1.100 EUR Der Förderumfang beträgt maximal 30 Tage in einem Zeitraum von sechs Monaten |
Bremen | derzeit keine | |||
Schleswig-Holstein | derzeit keine |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand August 2020.